About Us | Programmes | Projects

       

 
    
Community-managed development of water and sanitation programme
in earthquake-affected villages of Gujarat Financial Progress as on January 31, 2008
Component Project
Provision
Bhuj J'Nagar S'Nagar HO Total
VWSS 628,295,000 421,917,742 124,442,341 128,608,600 58,091 675,026,774
WRM 378,000,000 149,417,346 8,177,312 15,792,908 895,327 174,282,893
Sanitation 252,000,000 24,423,982 16,834,600 9,662,662 674,529 51,595,773
Pani Samiti 55,680,000 3,450,956 532,035 2,294,791 0 6,277,782
Initial O & M 89,320,000 1,243,652 82,098 708,271 96,658 2,130,679
Sub Total 1,403,295,000 600,453,678 150,068,386 157,067,232 1,724,605 909,313,901
NGO Salaries 128,640,000 40,051,180 8,295,024 4,778,482 0 53,124,686
NGO Travel 21,612,000 9,060,351 1,538,911 1,050,041 0 11,649,303
NGO Training 12,000,000 8,299,655 1,308,865 1,009,811 248,734 10,867,065
NGO overheads 12,900,000 10,424,154 2,513,633 1,716,281 15,132 14,669,200
NGO specialist 16,080,000 547,512 6,760 0 3,051,594 3,605,866
NGO capital req 3,600,000 156,400 0 0 11,400 167,800
Sub Total 194,832,000 68,539,252 13,663,193 8,554,615 3,326,860 94,083,920
CMSU salaries 31,061,448 13,834,549 5,330,690 6,076,072 59,617 25,300,928
CMSU travels 8,444,372 4,487,079 715,673 1,523,022 10,441 6,736,215
CMSU training 3,644,345 1,650,716 450,669 623,757 70,250 2,795,392
CMSU Overheads 4,570,693 3,792,844 418,471 1,149,448 88,184 5,448,947
CMSU Specialist 8,273,341 1,618,044 3,458,247 3,094,329 423,906 8,594,526
CMSU capital req 7,863,801 4,014,767 615 465,621 2,259,687 6,740,690
Sub Total 63,858,000 29,397,999 10,374,365 12,932,249 2912085.31 55,616,698
ESC salaries 18,997,092 9,311,474 5,215,350 4,313,869 0 18,840,693
ESC travel 3,046,481 1,878,849 708,507 850,403 0 3,437,759
ESC overheads 5,155,583 2,438,078 696,664 1,417,253 14,020 4,566,015
ESC outsource service 11,623,950 5,674,481 4,729,901 5,027,532 0 15,431,914
ESC capital items 4,686,894 994,226 1,410 323,238 2,331,326 3,650,200
Sub Total 43,510,000 20,297,108 11,351,832 11,932,296 2345346 45,926,582
R&R salaries 1,980,000 1,106,258 0 782,212 5,677 1,894,147
R&R travel 900,000 433,864 0 395,306 18,369 847,539
R&R overheads 108,000 108,000 0 0 0 108,000
R&R vehicles 2,400,000 0 0 0 1,793,109 1,793,109
Labour 2,250,000 2,191,219 26,000 0 0 2,217,219
Material for repair 4,500,000 3,184,140 0 1,165,094 0 4,349,234
Sub Total 12,138,000 7,023,481 26,000 2,342,612 1817154.59 11,209,248
Contingency 5,045,000 0   0 39,695 39,695
Total 1,722,678,000 725,711,518 185,483,776 192,829,003 12,165,746 1,116,190,043

 

Share of Financial Assistance
Period Expenditure Funding Share of Expenditure(Rs. in Crores)  
  Cumulative During period RNE GOI (90%) GOG (10%) Remarks
Till 31.3.04 29.24 29.24 26.32   2.92  
01.4.04 to 31.3.05 43.29 14.05   12.65 1.41  
01.4.05 to 31.3.06 69.35 26.06   23.45 2.61  
01.4.06 to 31.3.07 95.33 25.98   23.38 2.60  
01.4.07 to 31.01.08 111.62 16.28   14.65 1.63  
Total   111.61 26.32 74.13 11.16